La MFR de Champigné, à la fois association familiale et établissement de formation offre deux modes d’accueil En internat ou en demi-pension
Coût de pension et vie associative
Tarifs Interne 2022/2023
Classes | Montant Annuel | Mensualités |
---|---|---|
4ème | 2186 € | 218. 60€ |
3ème | 2303 € | 230. 30€ |
Seconde professionnelle Canin Félin | 2352€ | 235. 40€ |
Première Bac pro CGESCF | 2469 € | 246. 90€ |
Terminale Bac Pro CGESCF | 2700 € | 270. 00€ |
CFA Bâtiment Canin Félin | ||
CAP 1 /CAP 2 Bois / Gros œuvre | 945 € | 94.50 € |
BP 1 / BP 2 Bois / Gros œuvre | 1008 € | 100.80 € |
Bac Pro CGESCF Classe de première | 1303 € | 130.30 € |
Bac Pro CGESCF Classe de Terminale | 1440 € | 144.00 € |
Tarifs Demi Pensionnaire 2022/2023
Classes | Montant Annuel | Mensualités |
---|---|---|
4ème | 1991 € | 199.10 € |
3ème | 2094 € | 209.40 € |
Seconde professionnelle Canin Félin | 2145 € | 214.50 € |
Première Bac pro CGESCF | 2251 € | 225.10 € |
Terminale Bac Pro CGESCF | 2459 € | 245.90 € |
CFA Bâtiment / Canin Félin | ||
CAP 1 /CAP 2 Bois / Gros œuvre | 347 € | 31.70 € |
BP 1 / BP 2 Bois / Gros œuvre | 364 € | 36.40 € |
BAC PRO CGESCF classe de première | 475 € | 47.50 € |
BAC PRO CGESCF classe de terminale | 520 € | 52.00 € |
Chaque année des voyages mobilités sont organisés, les prix sont variables en fonctions des classes et des destinations Le coût est réparti sur les cycles de formations
Prestations
PRESTATIONS | MONTANT |
---|---|
Repas régulier | 6.00 € |
Repas Exceptionnel | 8.00 € |
Nuit + Petit Déjeuner | 14.00 € |
Navette : Un service navette (payant) est mis en place par le CFA/MFR de Champigné pour les apprenants hors agglomération d’Angers
Navette Gare d’Angers lundi /Vendredi uniquement coût annuel 160 € (voir rubrique transport)