DNB
| % MFR Champigné | % Région | % National |
2019 | 90% | 89% | 86.5% |
2020 | 94% | 95% | 94.5% |
2021 | 97% | 96% | 93% |
2022 | 95% | 92% | 89% |
Taux de réussite examens du BEPA Travaux de l’Elevage Canin et Félin
| % MFR Champigné | % Région | % National |
2018 | 100% | 95.3% | 86% |
2019 | 97 | 90.0% | 84.9% |
2020 | 100% | 93.2% | 92.6% |
2021 | 100% | 96% | 91% |
CAP Bâtiment
| % MFR Champigné | % Région | % National |
2018 | 94% | 94% | |
2019 | 95% | 93% | |
2020 | 100% | 96% | |
2021 | 95% | 97% | |
2022 | 93.5% | 94% | 97% |
Taux de réussite examens du Bac pro « Conduite et Gestion de l’entreprise du secteur canin et félin »
| % MFR Champigné | % Région | % National |
2019 | 91% | 88.9% | 86.9% |
2020 | 100% | 98% | 97.4% |
2021 | 100% | 97.8% | 96% |
2022 | 97.5% | 96% | 92.5% |