Tarifs 2026-27
La MFR de Champigné, à la fois association familiale et établissement de formation offre deux modes d’accueil : En internat ou en Demi-pension
Tarifs sous contrat apprentissage
Coût de pension et vie associative en apprentissage
tarifs applicables uniquement lorsque le contrat est signé avec une entreprise
(sans contrat signé, pas de prise en charge OPCO)
Tarifs internat
| Tarifs par classe | Nombre de semaines CFA | Montant annuel € | Prise en charge OPCO | Reste à charge Apprenti* | Coût mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP 1 / CAP 2 Bois / Gros oeuvre | 13 | 1818,10 € | 663 | 1155,10 € | 115,51 € |
| BP 1 / BP 2 Bois / Gros oeuvre | 14 | 1948,80 € | 714 | 1234.80 € | 123,48 € |
| Bac pro CAEHSCF Classe de seconde | 17 | 2381,90 € | 867 | 1514,90 € | 151,49 € |
| Bac pro CAEHSCF Classe de première | 18 | 2512,60 € | 918 | 1594,60 € | 149,46 € |
| Bac pro CAEHSCF Classe de terminale | 20 | 2784 € | 1020 | 1764 € | 176,40 € |
| BP éducateur canin | 19 | 2467,42 € | 969 | 1498,42 | 166,49 € |
Tarifs demi pensionnaire
| Tarifs par classe | Nombre de semaines CFA | Montant annuel | Prise en charge OPCO | Reste à charge Apprentis* | Coût mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP 1 / CAP 2 Bois / Gros oeuvre | 13 | 632,50 € | 195 | 437,50 € | 43,75 € |
| BP 1 / BP 2 Bois / Gros oeuvre | 14 | 672 € | 210 | 462 € | 46,20 € |
| Bac Pro CAEHSCF classe de seconde | 17 | 831,50 € | 255 | 576,50 € | 57,65 € |
| Bac Pro CAEHSCF classe de première | 18 | 871 € | 270 | 601 € | 60,10 € |
| Bac Pro CAEHSCF classe de terminale | 20 | 960 € | 300 | 660 € | 66 € |
| BP éducateur canin | 19 | 912 € | 285 | 627 € | 69,66 € |
* Les aides à l’hébergement et la restauration donnent lieu à l’application d’un forfait OPCO : de 6 € par nuitée et de 3 € par repas. Ce forfait est déduit du montant annuel.
Une contribution séjour de 250 € est à prévoir pour les CAP 1 et BP 1.
Tarifs sous statut scolaire alternance
Chaque année, des voyages mobilités sont organisés, les prix sont variables en fonction des classes et des destinations.
Un forfait voyage est réparti sur chaque cycle de formation.
Tarifs internat
| Tarifs par classe | Montant annuel | Mensualités |
|---|---|---|
| 4ème | 2359 € | 213,80 € |
| 3ème | 2482 € | 224,70 € |
| Bac pro classe de seconde | 2233 € | 199,80 € |
| Bac pro classe de première | 2605 € | 235,90 € |
| Bac pro classe de terminale | 2850 € | 257,70 € |
Tarifs demi pensionnaire
| Tarifs par classe | Montant annuel | Mensualités |
|---|---|---|
| 4ème | 2138 € | 213,80 € |
| 3ème | 2247 € | 224,70 € |
| Bac pro classe de seconde | 1998 € | 199,80 € |
| Bac pro classe de première | 2359 € | 235,90 € |
| Bac pro classe de terminale | 2577 € | 257,70 € |
